PRODUCT CLASSIFICATION
電子地磅的主要技術(shù)參數(shù)
表9-2 電子地磅的主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-100 | ||
秤臺(tái)尺寸/(m×m) | 3×7 | 3×7 | 3×12 | 3.5×14 | 3×18 | 3.5×18 | 4×18 | 4×21 |
zui大秤量/t | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | ||
檢定分度值e/kg | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||
檢定分度數(shù) | 2000 | 4000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2000 | ||
準(zhǔn)確度等級(jí) | III | |||||||
工作條件 | 儀表溫度-10°C-+40°C;相對(duì)濕度<95%;傳感器溫度-20°C-+65°C | |||||||
電源 | AC220V(-15%-+10% 50×(1±20%)Hz |
本文由http://www.scalesh.com/原創(chuàng),如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載地址
返回列表
上海偉酷機(jī)電有限公司
13818755070
上海市奉賢區(qū)奉浦大道97號(hào)綠地智尊A座1120-1123號(hào)
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海偉酷機(jī)電有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備10202771號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml